อัตราค่าบริการ
จัดฟัน
จัดฟัน | จัดฟัน |
---|---|
จัดฟันด้วยเครื่องมือติดแน่นทั้งปาก | 32,000 - 40,000 |
ใส่เครื่องมือ Screw ตัวละ | 2,000-2,500 |
จัดฟันใส ทั้งปาก | 29,000 - 69,000 |
เครื่องมือคงสภาพฟัน (รีเทนเนอร์) ชิ้นละ | 2,000 |
รักษาราก
รักษาราก | รักษาราก |
---|---|
ฟันแท้ ฟันหน้า ซี่ละ | 4,500 - 5,000 |
ฟันกรามน้อย ซี่ละ | 5,000 - 6,000 |
ฟันกรามใหญ่ ซี่ละ | 9,500 - 10,500 |
เปลี่ยนน้ำยาในคลองรากฟัน ครั้งละ | 2,000 |
Retreatment ซี่ละ | 2,00 – 3,000 |
เพิ่มใส่ Band ซี่ละ | 1,500 |
ฟันน้ำนม ซี่ละ | 1,500 - 2,000 |
**หมายเหตุ** ไม่รวมอุดฟัน และเอกซเรย์
ฟอกสีฟัน
ฟอกสีฟัน | ฟอกสีฟัน |
---|---|
ด้วย Cool light ที่คลินิก | ปกติ 7,990 เหลือ 3,599 |
ด้วย Zoom Whitening ที่คลินิก | ปกติ 10,000 เหลือ 8,499 |
ถาดฟอกสีฟันที่บ้าน (บน-ล่าง) | 2,000 |
น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ | 500 |
ค่าตรวจ (ค่าทำความสะอาดเครื่องมือ) ครั้งละ | 80 |
ฟอกสีฟันสำหรับฟันที่ตายแล้ว ครั้งละ | 1,000 ต่อซี่ |
ถ่ายภาพรังสีช่องปาก
ถ่ายภาพรังสีช่องปาก | ถ่ายภาพรังสีช่องปาก |
---|---|
เอกซเรย์เฉพาะซี่ฟัน ฟิล์มละ | 200 |
เอกซเรย์ทั้งปาก ฟิล์มละ | 600 |
เอกซเรย์ในช่องปาก (ภาพ DIGITAL) ฟิล์มละ | 300 |
เอกซเรย์นอกช่องปาก (ภาพ DIGITAL) ฟิล์มละ | 600 |
ศัลยกรรมช่องปาก
ถอนฟัน | ถอนฟัน |
---|---|
ถอนฟัน / ถอนฟันยาก ซี่ละ | 700 -1,000 |
ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ | 300 - 600 |
ถอนฟันคุด ซี่ละ | 1,500 |
ผ่าฟันคุด ซี่ละ | 3,000 – 3,500 |
ตัด Topus | 2,500 - 3,500 |
ตัด Frenum | 2,500 - 3,000 |
ทัตกรรมบูรณะ
อุดฟัน | อุดฟัน |
---|---|
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน ซี่ละ | 700 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน | 1,000 – 1,200 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน มากกว่า 2 ด้าน | 1,200 – 1,500 |
อุดปิดช่องฟันห่าง ตำแหน่งละ | 2,000 – 3,000 |
ทำเขี้ยว ซี่ละ | 1,200 – 2,000 |
เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ | 500 |
เคลือบฟลูออไรด์ | 400 - 600 |
ขูดหินปูน | 800 – 1,200 |
เกลารากฟัน ซี่ละ/ส่วนละ (2-6 ซี่) | 700/1,000 – 1,500 |
ครอบฟันน้ำนม ซี่ละ | 1,500 |
ครอบฟันแท้ ซี่ละ | 8,500 – 12,000 |
เดือยฟัน ซี่ละ | 3,500 – 4,000 |
สะพานฟัน (ติดแน่น) ซี่ละ | 6,500 |
สะพานฟัน (ถอดได้ฐานนิ่ม) | ฐาน 3,500 + ฟันซี่ละ 300 |
สะพานฟัน (ถอดได้ฐานโลหะ) | ฐาน 3,000 + ฟันซี่ละ 300 |
ฟันปลอม (ถอดได้ฐานโลหะ) | ฐาน 4,700 + ฟันซี่ละ 300 |
ฟันปลอม (ถอดได้ฐานนิ่ม) | ฐาน 4,800 + ฟันซี่ละ 300 |
ฟันปลอม (ถอดได้ฐานพลาสติกแข็ง) | ฐาน 1,700 + ฟันซี่ละ 300 |
เฝือกสบฟัน | 3000 - 3500 |
ที่แสดงเป็นอัตราค่ารักษาโดยประมาณ
ค่ารักษาที่แน่นอนสอบถามกับทันตแพทย์ที่รักษาโดยตรง